300 2024-12-01 SE |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
A | 620 | 515 | 268 | 217 | 127 | 76 |
B | 1159 | 901 | 569 | 440 | 304 | 217 |
C | 1032 | 886 | 563 | 425 | 291 | 207 |
D | 1159 | 910 | 578 | 456 | 318 | 226 |
E | 1069 | 939 | 601 | 429 | 280 | 222 |
F | 1115 | 970 | 614 | 442 | 286 | 209 |
G | 1032 | 873 | 560 | 411 | 282 | 197 |
H | 930 | 841 | 544 | 387 | 259 | 179 |
I | 930 | 818 | 523 | 374 | 244 | 166 |
J | 674 | 671 | 384 | 287 | 168 | 97 |
K | 674 | 607 | 336 | 253 | 148 | 82 |
L | 674 | 637 | 364 | 271 | 162 | 88 |
M | 674 | 652 | 374 | 281 | 165 | 93 |
N | 674 | 671 | 384 | 287 | 168 | 102 |
O | 930 | 851 | 553 | 396 | 266 | 193 |
P | 930 | 809 | 512 | 368 | 240 | 175 |
Q | 930 | 831 | 536 | 382 | 250 | 171 |
R | 960 | 915 | 573 | 419 | 264 | 207 |
S | 1000 | 902 | 550 | 402 | 250 | 165 |
T | 1006 | 948 | 556 | 414 | 250 | 178 |
U | 1115 | 1009 | 652 | 465 | 310 | 248 |
V | 1188 | 1003 | 643 | 472 | 326 | 263 |
W | 1239 | 1062 | 675 | 509 | 348 | 285 |
X | 1332 | 1035 | 655 | 507 | 350 | 290 |
Z | 1437 | 1179 | 763 | 618 | 470 | 398 |
AA | 1437 | 1212 | 809 | 665 | 517 | 442 |
AB | 1515 | 1228 | 832 | 687 | 543 | 463 |
AC | 1377 | 1162 | 775 | 637 | 496 | 423 |
AD | 1515 | 1261 | 878 | 735 | 590 | 504 |
AE | 1515 | 1280 | 901 | 761 | 615 | 526 |
AF | 1451 | 1177 | 798 | 657 | 521 | 444 |
AG | 1569 | 1329 | 970 | 831 | 687 | 588 |
AH | 833 | 775 | 479 | 348 | 220 | 156 |
AI | 833 | 763 | 467 | 342 | 215 | 146 |
AJ | 833 | 795 | 499 | 364 | 229 | 165 |
AK | 763 | 719 | 421 | 313 | 190 | 124 |
AL | 763 | 727 | 434 | 322 | 196 | 127 |
AM | 763 | 707 | 410 | 308 | 181 | 109 |
AN | 620 | 555 | 292 | 235 | 133 | 78 |
AO | 915 | 824 | 480 | 359 | 211 | 125 |
AP | 773 | 750 | 429 | 323 | 190 | 121 |
AQ | 877 | 790 | 460 | 342 | 201 | 137 |
AR | 877 | 854 | 508 | 379 | 232 | 171 |
Specifikation | 2025-02 | |
TK NYA | TK-BB |
22,33% |
10101 10100 |
TK-BC | 5,99% |
FP1 | TK-BD | 38,43% |
FP2 | TK-BE | 47,56% |
TK Sverige | TK-BF | 31,9% |
TK Danmark | TK-BG | 30,8% |
TK Norge | TK-BH | 30% |
TK Övriga | TK-BI | 34,3% |
TK-BJ | ||
TK-BK | ||
TK-BL | ||
TK-BM | ||
TK-BN |